Cần bán
Cần mua
Cần thuê
Cho thuê
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về chất lượng thông tin và dịch vụ của Trung tâm giao dịch bất động sản Bắc Ninh?
  Rất Tốt
  Tốt
  Khá
  Trung Bình
  Kém
  Ý kiến riêng của bạn
Số lượt truy cập
Số người online: 2
Số Thành viên: 241
Số lượt truy cập: 349267
Các đơn vị đối tác
Tin
TT Ngày đăng Nhu cầu Tiêu đề tin rao Diện tích (m2) Giá
1 29/06/2010 Cần mua 60 0 Triệu
2 02/03/2010 Cần mua 100 350 Triệu
3 03/02/2010 Cần mua 60 600 Triệu
4 03/01/2010 Cần mua 80 1 Tỷ
5 23/11/2009 Cần mua 50 300 Triệu
Cần mua >> Nhà ở - căn hộ
TT Ngày đăng Tiêu đề tin rao Diện tích (m2) Giá
1 29/06/2010 60 0 Triệu
2 02/03/2010 100 350 Triệu
3 03/02/2010 60 600 Triệu
4 03/01/2010 80 1 Tỷ
5 23/11/2009 50 300 Triệu
6 28/08/2010 0 500 Triệu
7 27/08/2010 65 500 Triệu
8 28/06/2010 80 1 Tỷ
9 24/05/2010 90 800 Triệu
10 19/05/2010 50 300 Triệu
11 17/05/2010 50 300 Triệu
12 11/04/2010 0 350 Triệu
13 06/04/2010 70 250 Triệu
14 08/02/2010 100 10 Triệu
15 24/01/2010 200 5 Tỷ
16 03/01/2010 60 450 Triệu
17 09/11/2009 150 5 Tỷ
18 06/11/2009 90 1 Tỷ
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
Tư vấn nhà đất
Thông tin cần biết
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Nguồn
GIÁ VÀNG
Loại Mua Bán
Ngày cập nhật:
Tin mới