Cần bán
Cần mua
Cần thuê
Cho thuê
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về chất lượng thông tin và dịch vụ của Trung tâm giao dịch bất động sản Bắc Ninh?
  Rất Tốt
  Tốt
  Khá
  Trung Bình
  Kém
  Ý kiến riêng của bạn
Số lượt truy cập
Số người online: 1
Số Thành viên: 241
Số lượt truy cập: 349286
Các đơn vị đối tác
Tin
TT Ngày đăng Nhu cầu Tiêu đề tin rao Diện tích (m2) Giá
1 31/08/2010 Cho thuê 100 15 Triệu
2 08/05/2010 Cho thuê 55 5 Triệu
3 19/03/2010 Cho thuê 36 0 Triệu
4 16/11/2009 Cho thuê 180 0 Triệu
Cho thuê >> Nhà ở - căn hộ
TT Ngày đăng Tiêu đề tin rao Diện tích (m2) Giá
1 31/08/2010 100 15 Triệu
2 08/05/2010 55 5 Triệu
3 19/03/2010 36 0 Triệu
4 16/11/2009 180 0 Triệu
5 07/08/2010 125 15 Triệu
6 06/08/2010 76 18 Triệu
7 25/06/2010 100 7 Triệu
8 17/06/2010 225 10 Triệu
9 04/06/2010 210 10 Triệu
10 24/05/2010 200 12 Triệu
11 27/04/2010 12 0 Triệu
12 27/04/2010 200 5 Triệu
13 27/04/2010 250 12 Triệu
14 20/02/2010 75 800 USD
15 11/02/2010 48 1 Triệu
16 07/01/2010 152 3 Triệu
17 07/01/2010 109 4 Triệu
18 09/11/2009 12 1 Triệu
19 07/11/2009 170 300 USD
20 07/11/2009 11 1 Triệu
21 07/11/2009 13 1 Triệu
22 06/11/2009 40 2 Triệu
23 06/02/2009 1350 14 Triệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
Tư vấn nhà đất
Thông tin cần biết
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Nguồn
GIÁ VÀNG
Loại Mua Bán
Ngày cập nhật:
Tin mới